ふるさと納税 限度額
ふるさと納税を行う際の控除額の上限は、年収や家族構成によって違います。
下の表でご自分の控除額の上限の大まかな金額を確認してみてください。
実質負担2000円を除く控除上限額の概算
独身 共働きで 共働きで 夫婦で 共働きで 夫婦で
給与収入 又は 夫婦 高校生一人 大学生一人 高校生一人 子供二人 子供二人
共働き 高校又は大学 高校又は大学
300万円 27,000 18,000 18,000 12,000 9,000 3,000 0
400万円 41,000 32,000 32,000 26,000 23,000 17,000 8,000
500万円 60,000 47,000 47,000 42,000 38,000 33,000 24,000
600万円 76,000 67,000 67,000 60,000 57,000 51,000 39,000
700万円 107,000 84,000 84,000 78,000 74,000 68,000 59,000
800万円 129,000 118,000 118,000 110,000 107,000 100,000 77,000
900万円 150,000 139,000 139,000 132,000 128,000 121,000 110,000
1000万円 172,000 161,000 161,000 154,000 150,000 143,000 132,000
2000万円 514,000 514,000 500,000 491,000 500,000 478,000 478,000
3000万円 934,000 934,000 919,000 908,000 919,000 893,000 893,000
4000万円 1,280,000 1,280,000 1,264,000 1,254,000 1,264,000 1,239,000 1,239,000
5000万円 1,626,000 1,626,000 1,610,000 1,600,000 1,610,000 1,584,000 1,584,000
6000万円 2,200,000 2,200,000 2,182,000 2,171,000 2,182,000 2,154,000 2,154,000
7000万円 2,586,000 2,586,000 2,568,000 2,557,000 2,568,000 2,540,000 2,540,000
8000万円 2,971,000 2,971,000 2,954,000 2,943,000 2,954,000 2,926,000 2,926,000
9000万円 3,357,000 3,357,000 3,340,000 3,329,000 3,340,000 3,331,000 3,311,000
1億円 3,743,000 3,743,000 3,726,000 3,715,000 3,726,000 3,697,000 3,697,000
注:「夫婦」は配偶者に収入がない場合です。
中学生以下の子供は、控除に関係ありません。
この表は平成29年度の税制に基づいて作成した、給与所得者の場合の概算表です。
詳しい控除額が知りたい方は、税理士にご相談ください。
